|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-3月全国复合木地板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月中国复合木地板产量为4,158.36万平方米,同比下降11.21%。2015年1-3月止累计中国复合木地板产量11,506.27万平方米,同比下降2.49%。2015年3月全国复合木地板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国复合木地板市场运营态势与发展前景分析报告》2015年1-3月全国复合木地板产量分省市统计表 | 3月(万平方米) | 1-3月止累计(万平方米) | 3月同比增长(%) | 1-3月累计同比增长(%) | | |
4,158.36 | 11,506.27 | -11.21 | -2.49 | | |
- | - | - | - | | |
5.00 | 12.50 | 100 | 100 | | |
- | - | - | - | | |
0.47 | 0.47 | - | - | | |
10.30 | 35.80 | -31.79 | -38.27 | | |
488.95 | 1,567.35 | -19.8 | -11.9 | | |
326.39 | 876.02 | -17.26 | -11.89 | | |
21.71 | 48.51 | 27.85 | 13.01 | | |
151.86 | 330.14 | -21.34 | -30.05 | | |
1,101.48 | 3,189.96 | -12.56 | -2.05 | | |
530.08 | 1,350.13 | -5.95 | -4.51 | | |
358.23 | 881.31 | -15.89 | 4.27 | | |
84.67 | 204.09 | 4.12 | 6.24 | | |
32.40 | 77.54 | 700.29 | 668.92 | | |
428.95 | 1,262.05 | -1.28 | 9.46 | | |
43.10 | 215.93 | -63.04 | -25.7 | | |
354.67 | 905.45 | -9.31 | 2.52 | | |
5.19 | 11.19 | -34.75 | -37.52 | | |
107.51 | 281.42 | 6.13 | 15.78 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
40.32 | 88.67 | 4.6 | 10.76 | | |
11.49 | 38.27 | 7.37 | 24.87 | | |
8.93 | 34.61 | -30.38 | 73.03 | | |
- | - | - | - | | |
46.67 | 94.87 | 1,229.52 | 710.82 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-3月全国复合木地板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:复合木地板相关阅读:2015年1-2月全国复合木地板产量分省市统计表2015年04月24日2014年1-12月云南复合木地板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月贵州复合木地板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月四川复合木地板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月广东复合木地板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月湖南复合木地板产量统计(分月度)2015年04月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|