|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-3月全国瓦产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月全国瓦产量为72,706.93万片,同比增长7.16%,2015年1-3月全国瓦产量为198,787.25万片,同比增长17.85%。 内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国砖瓦、石材及其他建筑材料制造行业市场研究与投资战略规划报告》 2015年1-3月全国瓦产量分省市统计表
| 3月产量(万片) | 1-3月止累计(万片) | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | | |
72,706.93 | 198,787.25 | 7.16 | 17.85 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
596 | 1,656.00 | 28.73 | 21.94 | | |
609 | 609 | 0.16 | 0.16 | | |
- | - | - | - | | |
35 | 97 | 9.38 | 25.16 | | |
18,856.60 | 50,028.41 | 0.01 | 7.83 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
185 | 263 | -4.15 | -2.95 | | |
- | 293 | - | -48.69 | | |
1,487.16 | 4,348.85 | 19.66 | 11.87 | | |
769.4 | 1,959.12 | -21.26 | 17.44 | | |
60 | 260 | 42.86 | 92.59 | | |
27,645.97 | 88,999.35 | 5.3 | 42.1 | | |
6,617.00 | 15,381.00 | 38.14 | 13.66 | | |
8,855.63 | 18,591.59 | 64.54 | 32.75 | | |
4,141.34 | 9,960.41 | -31.36 | -36.58 | | |
- | - | - | - | | |
521.88 | 1,258.08 | 212.5 | 11.24 | | |
- | - | - | - | | |
720 | 2,150.00 | 9.09 | 8.59 | | |
375 | 1,111.00 | -72.56 | -71.92 | | |
- | - | - | - | | |
160 | 450 | - | - | | |
- | - | - | - | | |
247.45 | 506.94 | 1.61 | 4.02 | | |
50 | 90 | - | - | | |
- | - | - | - | | |
769 | 769 | 185.87 | 185.87 | | |
5.5 | 5.5 | 10 | 10 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询 数据来源:国家统计局,名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY152关键字:瓦 相关阅读:2015年1-3月全国瓦产量及其增长统计表2015年05月23日2015年1-2月全国瓦产量及其增长汇总表2015年05月19日2015年1-12月甘肃省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月陕西省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月四川省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月重庆市瓦产量统计(分月度)2015年03月27日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|