|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-4月全国预应力混凝土桩产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年4月中国预应力混凝土桩产量为2,657.48万米,同比下降12.85%。2015年1-4月止累计中国预应力混凝土桩产量9,054.96万米,同比下降9.27%。2015年4月全国预应力混凝土桩数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国预应力混凝土桩市场运行态势及未来发展趋势报告》2015年1-4月全国预应力混凝土桩产量分省市统计表 | 4月(万米) | 1-4月止累计(万米) | 4月同比增长(%) | 1-4月累计同比增长(%) | | |
2,657.48 | 9,054.96 | -12.85 | -9.27 | | |
- | - | - | - | | |
40.96 | 94.69 | 61.13 | 7.01 | | |
18.82 | 64.38 | -45.32 | -34.22 | | |
14.54 | 44.39 | -44.46 | -45.86 | | |
- | - | - | - | | |
44.98 | 131.16 | -38.17 | -38.37 | | |
104.20 | 351.50 | 20.22 | 8.8 | | |
- | - | - | - | | |
105.25 | 355.20 | -25.05 | -19.56 | | |
359.49 | 1,516.43 | -34.29 | -16.96 | | |
515.50 | 1,693.62 | -7.99 | -9.85 | | |
176.03 | 688.48 | -11.63 | -5.46 | | |
226.60 | 848.11 | -14.52 | 0.18 | | |
45.34 | 182.88 | -28.58 | -9.28 | | |
61.22 | 188.28 | -21.13 | -22.04 | | |
365.26 | 905.45 | 5.26 | 1.47 | | |
102.92 | 361.21 | -11.13 | -17.37 | | |
21.69 | 58.86 | 4.51 | -11.09 | | |
275.83 | 992.42 | -11.57 | -10.51 | | |
32.54 | 90.83 | 125.19 | 28.17 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
50.20 | 189.40 | -5.87 | 24.61 | | |
- | - | - | - | | |
57.85 | 159.02 | 13.57 | 11.85 | | |
- | - | - | - | | |
38.25 | 138.65 | 5.21 | -2.03 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-4月全国预应力混凝土桩产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY162关键字:预应力混凝土桩相关阅读:2015-2020年中国预应力混凝土桩市场运行态势及未来发展趋势报告2015年06月10日2015年1-3月全国预应力混凝土桩产量分省市统计表2015年05月14日2014年1-12月陕西预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年05月12日2014年1-12月云南预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年05月12日2014年1-12月四川预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年05月12日2014年1-12月广西预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年05月12日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|