|
|
|
时间本月产量2014年02月2014年03月2014年04月2014年05月2014年06月2014年07月2014年08月2014年09月2014年10月2014年11月2014年12月
2014年1-12月辽宁线材(盘条)产量统计(分月度)
|
名易软件数据显示:2014年上半年辽宁线材(盘条)产量4,565,598.00吨,同比增长29.21%,2014年全年辽宁线材(盘条)产量8,953,936.00吨,同比增长16.19%。 | 线材(盘条)(吨) | | |
本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | | |
- | 1,400,742.00 | - | 35.02 | | |
770,033.00 | 2,092,831.00 | 19.4 | 24.39 | | |
866,480.00 | 2,959,311.00 | 37.73 | 28.02 | | |
901,642.00 | 3,861,435.00 | 51.48 | 32.82 | | |
703,826.00 | 4,565,598.00 | 12.56 | 29.21 | | |
717,662.00 | 5,282,646.00 | 29.27 | 29.24 | | |
743,582.00 | 6,019,228.00 | 23.2 | 28.31 | | |
648,218.00 | 6,668,794.00 | 0.37 | 24.96 | | |
794,885.00 | 7,462,329.00 | 7.9 | 22.87 | | |
724,822.00 | 8,187,151.00 | 9.31 | 21.53 | | |
766,786.00 | 8,953,936.00 | 13.65 | 16.19 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。数据来源:名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY164关键字:线材(盘条)相关阅读:2014年1-12月内蒙古线材(盘条)产量统计(分月度)2015年06月18日2014年1-12月山西线材(盘条)产量统计(分月度)2015年06月18日2014年1-12月河北线材(盘条)产量统计(分月度)2015年06月18日2014年1-12月天津线材(盘条)产量统计(分月度)2015年06月18日2014年1-12月北京线材(盘条)产量统计(分月度)2015年06月18日2015年1-4月全国线材(盘条)产量分省市统计表2015年06月12日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|