城市全国北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌鲁木齐
2009年9月中国70个大中城市房地产价格指数(90平方米及以下)
|
以上年同期价格为100。
| 新建住宅价格指数 | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 | | |
104.9 | 105.4 | 104.8 | | |
104.4 | 104.6 | 104.9 | | |
105.1 | 105.8 | 106.4 | | |
104.7 | 104.7 | 106.1 | | |
98.5 | 98.4 | 98.3 | | |
102.1 | 102.2 | 102.2 | | |
102.0 | 102.0 | 102.0 | | |
100.3 | 100.3 | 100.8 | | |
105.9 | 106.2 | 106.0 | | |
104.5 | 104.6 | 105.2 | | |
102.8 | 102.8 | 104.9 | | |
100.7 | 100.9 | 101.7 | | |
103.5 | 104.0 | 105.9 | | |
108.8 | 111.0 | 111.0 | | |
102.2 | 102.2 | 102.2 | | |
101.4 | 101.8 | 103.8 | | |
109.7 | 112.9 | 113.4 | | |
102.4 | 102.9 | 104.0 | | |
98.4 | 98.2 | 97.9 | | |
100.2 | 100.2 | 99.6 | | |
103.1 | 103.3 | 103.3 | | |
100.7 | 100.8 | 100.5 | | |
99.7 | 99.6 | 99.2 | | |
113.8 | 114.4 | 114.9 | | |
108.9 | 108.9 | 105.0 | | |
98.5 | 97.3 | 96.6 | | |
102.3 | 102.3 | 102.4 | | |
103.1 | 103.3 | 99.4 | | |
101.4 | 101.5 | 102.2 | | |
101.8 | 103.0 | 103.0 | | |
108.8 | 109.0 | 111.5 | | |
101.9 | 102.0 | 100.2 | | |
103.5 | 103.5 | 103.5 | | |
103.4 | 104.0 | 104.0 | | |
106.0 | 106.2 | 106.3 | | |
102.3 | 102.5 | 102.6 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|