|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国预应力混凝土桩产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2018年中国混凝土行业专项调研及投资战略研究报告》2015年1-6月全国预应力混凝土桩产量分省市统计表 | 6月产量(米) | 1-6月止累计(米) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
31,354,998.01 | 168,077,853.75 | 5.92 | 5.17 | | |
- | - | - | - | | |
252,255.00 | 1,413,849.00 | 3.19 | 8.5 | | |
282,814.00 | 1,543,466.00 | -8.42 | -3.6 | | |
172,992.00 | 1,207,046.00 | -22.67 | 7.73 | | |
- | - | - | - | | |
708,409.00 | 3,571,268.00 | -21.23 | -0.64 | | |
913,452.00 | 5,016,763.00 | 15.69 | 14.6 | | |
- | - | - | - | | |
1,486,853.00 | 8,457,270.00 | -9.29 | 0.94 | | |
4,742,198.51 | 29,065,736.75 | -2.53 | -4.98 | | |
5,370,950.70 | 30,530,704.70 | -3.68 | 1.89 | | |
1,609,957.00 | 10,805,775.00 | -5.32 | -2.33 | | |
3,918,378.00 | 17,782,753.00 | 70.72 | 33.42 | | |
483,102.00 | 2,362,595.00 | 92.83 | 64.03 | | |
856,297.50 | 4,044,224.80 | -0.06 | 9.81 | | |
3,566,273.00 | 16,432,856.00 | 1.44 | 1.98 | | |
1,474,096.00 | 7,072,698.00 | 71.63 | 29.54 | | |
396,830.00 | 1,240,494.00 | 16.06 | 15.03 | | |
3,714,807.30 | 18,982,033.50 | 15.56 | 12.82 | | |
155,801.00 | 1,054,754.00 | -4.5 | 3.95 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
309,244.00 | 2,744,189.00 | -32.19 | 1.72 | | |
- | - | - | - | | |
443,740.00 | 2,388,785.00 | -8.31 | -2.89 | | |
- | - | - | - | | |
496,548.00 | 2,360,593.00 | -38.63 | -29.34 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:预应力混凝土桩相关阅读:2015年1-2月全国预应力混凝土桩产量及其增长汇总表2015年05月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|