|
核心管理需求 | 调研部门 | 核心管理需求 | |
1、XX集团下属企业组织管理透视 2、XX集团下属企业基本信息、资产情况 3、外资企业重点数据及时推送 4、相关报表推送 | 机电产业集团 | 1、实现产业版块的日常办公 2、实现产业报块数据的上传下达 3、实现产业版块的有效沟通 4、实现产业版块的资产备查 5、实现产业版块的统计查询 | |
1、集团的战略规划后续执行跟踪 2、现有资产的保值增值管理 3、投融资项目的前期管理 4、下属企业的资产与股权管理 5、投资项目的财务报表 | 化建产业集团 | 1、主要需求都是围绕托管人员维稳和现有资产的保值增值管理方面。 2、希望财务通道横向、纵向打通,考虑明细数据的处理,减少重复劳动 3、希望能对于目前其它手工工作量较大的工作进行信息化建设,如:党群管理、资产 | |
1、信访事件的管理跟踪 2、托管人员的管理 3、12345管理跟踪 4、相关数据报表的及时推送 | 轻纺产业集团 | 1、进一步完善对于托管人员的全面信息管理 2、对于现在资产的保值增值方面通过信息化建设提升工作效率 3、对于老干部、特殊人员的信息管理 4、打通与集团、与下属12个托管中心的信息通道 | |
1、科技申报项目管理 2、创新载体及重点研发项目管理 3、基础职称管理 4、信息化管理 | 医药产业集团 | 1、财务数据与XX集团打通 2、财务信息化管理方面深入优化 3、老干部人员的管理,数据及时反馈 4、经营数据、安全生产数据的统计上报 | |
领导日程、、会议管理、 工作计划、车辆管理、办公资产采购及管理、集团外部宣传 | 检查审计部 | 1、审计数据汇总上报 2、审计人才队伍管理 3、财务及企业经营数据权限共享 | |
1、纪检相关的突发事件管理 | |
1、安全网络建设 2、全资控股单位各类经营数据的动态变化 3、重大挂牌整改项目定点定时的了解 | 工会 | 1、下属管理工会组织架构、基本信息管理 2、先进人员、困难职工等人员信息管理 3、工作中的费用管理 | |
1、预算、决算、资金管理、账务、费用 2、实现对外派人员、资产、合同的规范化管理 3、集团经营报表分析 | 政工部 | 1、专业人才的管理 2、党建工作、党组织假设管理 3、会议的全生命周期管理 | |