|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国炻瓷砖产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国瓷砖行业市场研究与投资战略规划报告》2015年1-6月全国炻瓷砖产量分省市统计表 | 6月产量(平方米) | 1-6月止累计(平方米) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
54,110,442.80 | 267,891,815.56 | 1.8 | 4.22 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
48,174,628.00 | 236,777,293.76 | 1.3 | 5.64 | | |
1,682,200.00 | 7,185,050.00 | 38.5 | -3 | | |
3,158,300.00 | 18,982,920.00 | 5.39 | -5.67 | | |
20.8 | 170.8 | 15.56 | 76.08 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,095,294.00 | 4,946,381.00 | -20.81 | -8.24 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:炻瓷砖相关阅读:2015年1-6月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年08月06日2015年1-5月全国炻瓷砖产量分省市统计表2015年07月17日2015年1-5月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年07月03日2015年1-3月全国炻瓷砖产量分省市统计表2015年06月03日2015年1-3月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年05月23日2015年1-2月全国炻瓷砖产量及其增长汇总表2015年05月15日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|