地区9月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-9月中国人造板产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年1-9月全国人造板累计总产量204,168,563立方米,同比增长23.97%。9月当月人造板产量30,807,166立方米,同比增长37.84%。
| 人造板(立方米) | | |
1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | | |
30,807,166 | 204,168,563 | 37.84 | 23.97 | | |
16,249 | 145,696 | -18.65 | -3.03 | | |
12,022 | 117,001 | 294.68 | 372.03 | | |
560,772 | 3,489,291 | 62.31 | 0.65 | | |
45,077 | 297,905 | -41.81 | -23.86 | | |
237,489 | 1,926,595 | 2.74 | 15.28 | | |
376,239 | 3,158,372 | 17.62 | -1.31 | | |
1,015,088 | 6,464,835 | -15.04 | -17 | | |
347,560 | 2,166,334 | 20.76 | 21.2 | | |
18,863 | 152,108 | -20.55 | -19.79 | | |
3,507,953 | 29,765,312 | 10.93 | 24.64 | | |
318,893 | 2,962,772 | 3.11 | 10.9 | | |
1,043,866 | 8,961,177 | 50.35 | 36.18 | | |
1,176,727 | 9,248,922 | 7.51 | 5.23 | | |
739,272 | 6,384,164 | 20.67 | 10.31 | | |
4,969,143 | 41,067,094 | 19.47 | 28.18 | | |
2,333,954 | 17,509,429 | 11.45 | 12.37 | | |
8,895,900 | 31,054,480 | 188.89 | 106.1 | | |
1,140,085 | 8,353,893 | 7.86 | 2.53 | | |
834,402 | 6,054,626 | -9.4 | -8.48 | | |
1,865,536 | 13,769,998 | 16.16 | 18.05 | | |
37,119 | 309,721 | 46.23 | 1.19 | | |
71,804 | 453,983 | 49.61 | 28.7 | | |
698,861 | 6,485,279 | 20.1 | 16.02 | | |
135,543 | 1,092,319 | -5.24 | 14.96 | | |
245,864 | 1,584,754 | 138.98 | 79.59 | | |
- | - | - | - | | |
112,718 | 725,758 | 45.83 | 12.88 | | |
1,154 | 9,231 | 20.21 | 26.31 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
49,011 | 457,516 | -36.77 | -1.3 | | |
数据来源:名易软件整理如需更多数据定制服务,敬请来电咨询本文来源:名易软件责任编辑:CY143
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|