|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-8月全国日用玻璃制品产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国日用玻璃制品市场监测与发展前景分析报告》2014年1-8月全国日用玻璃制品产量分省市统计表 | 8月产量(吨) | 1-8月止累计(吨) | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | | |
694,468.23 | 5,306,857.01 | 8.93 | 10.89 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
39,119.28 | 240,725.53 | -9.58 | 0.42 | | |
46,021.26 | 333,771.81 | 67.18 | 55.2 | | |
22,155.00 | 116,821.00 | 182.52 | 51.28 | | |
14,958.00 | 103,908.74 | -14.08 | 0.5 | | |
2,054.05 | 20,128.33 | -29.55 | 9.38 | | |
- | - | - | - | | |
1,033.00 | 9,690.00 | -30.26 | -9.35 | | |
42,115.48 | 341,238.05 | 2.58 | 14.15 | | |
19,610.93 | 180,773.76 | -29.05 | -14.11 | | |
79,634.56 | 693,373.76 | 23.4 | 17.35 | | |
1,571.00 | 12,480.00 | -5.7 | 28.04 | | |
2,903.00 | 21,821.00 | 12.21 | 17.6 | | |
105,297.51 | 983,116.35 | 4.6 | 6.58 | | |
56,618.87 | 377,188.90 | 19.91 | 24.34 | | |
57,845.00 | 450,378.60 | 3.05 | 7.84 | | |
34,673.00 | 221,682.00 | -27.15 | -10.32 | | |
53,298.82 | 394,687.60 | -21.08 | 7.33 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
38,106.47 | 228,219.58 | 6.99 | -11.46 | | |
59,226.00 | 453,700.00 | 103.84 | 23.04 | | |
9,320.00 | 53,780.00 | 13.58 | 27.72 | | |
1,919.00 | 14,812.00 | -4.53 | -21.77 | | |
- | - | - | - | | |
1,654.00 | 12,522.00 | 5.35 | 11.67 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
5,334.00 | 42,038.00 | 43.62 | 45.58 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:日用玻璃制品相关阅读:2014年1-8月全国日用玻璃制品产量及其增长统计表2014年10月15日2014年1-7月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2014年09月18日2014年1-4月全国日用玻璃制品产量及其增长统计表2014年08月22日2014-2019年中国日用玻璃制品市场监测与发展前景分析报告2014年08月15日2014年1-6月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2014年08月14日2014年1-4月四川省日用玻璃制品产值表2014年06月26日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|