|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-12月全国实木木地板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2014年12月中国实木木地板产量为724.27万平方米,同比下降3.37%。2014年1-12月止累计中国实木木地板产量9166.31万平方米,同比下降0.19%。2014年12月全国实木木地板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国实木地板市场全景评估及行业前景预测报告》2014年1-12月全国实木木地板产量分省市统计表 | 12月(万平方米) | 1-12月止累计(万平方米) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) | | |
724.27 | 9166.31 | -3.37 | -0.19 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
6.58 | 86.75 | -10.34 | 360.88 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
59.68 | 961.21 | -23.51 | -12.7 | | |
44.30 | 805.40 | -5.76 | -16.28 | | |
23.88 | 382.01 | -37.03 | -22.97 | | |
83.92 | 749.34 | 25.92 | 8.76 | | |
25.24 | 316.95 | -4.43 | 15.85 | | |
248.08 | 3019.02 | -11.7 | -1.48 | | |
5.02 | 64.64 | 323.68 | 418.73 | | |
6.20 | 109.81 | -5.35 | 28.38 | | |
- | - | - | - | | |
0.64 | 6.74 | -49.58 | -74.64 | | |
40.37 | 422.76 | 65.26 | 52.8 | | |
2.99 | 34.84 | 1,991.47 | 34.08 | | |
4.92 | 44.68 | 571.26 | 58.13 | | |
135.18 | 1734.33 | 3.45 | 1.04 | | |
9.60 | 69.12 | 29.01 | 7.66 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
25.53 | 320.75 | -1.16 | 7.92 | | |
- | 2.01 | - | -64.43 | | |
2.12 | 35.92 | -58.04 | 31.4 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2014年1-12月全国实木木地板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY162关键字:实木木地板相关阅读:2014年1-12月全国实木木地板产量分月度统计表2015年03月25日2014年1-11月全国实木木地板产量分省市统计表2014年12月29日2014年1-10月全国实木木地板产量分省市统计表2014年12月02日2014年1-10月全国实木木地板产量及其增长统计表2014年11月28日2014年1-9月全国实木木地板产量分省市统计表2014年11月05日2014年1-9月全国实木木地板产量及其增长统计表2014年11月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|