|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-3月全国其他钢材产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月全国其他钢材产量为2,886,956.59吨,同比增长33.89%,2015年1-3月全国其他钢材产量为7,957,390.95吨,同比增长44.14%。 内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告》 2015年1-3月全国其他钢材产量分省市统计表
| 3月产量(吨) | 1-3月止累计(吨) | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | | |
2,886,956.59 | 7,957,390.95 | 33.89 | 44.14 | | |
930.8 | 2,581.30 | -51.76 | -41.25 | | |
209,972.75 | 575,004.01 | 2.6 | 0.84 | | |
47,848.11 | 160,022.52 | -5.11 | -4.31 | | |
182,930.00 | 579,808.00 | 575.24 | 440.98 | | |
118,512.00 | 300,943.00 | 16.48 | 7.74 | | |
35,165.97 | 119,382.08 | 22.16 | 0.3 | | |
382 | 2,392.00 | - | - | | |
1,377.32 | 3,679.92 | 6.66 | -2.54 | | |
37,622.94 | 105,574.30 | -0.4 | 8.46 | | |
797,241.06 | 1,969,719.46 | 58.01 | 53.53 | | |
97,880.37 | 292,309.05 | -16.6 | -19.15 | | |
5,805.00 | 15,099.60 | -0.87 | 35.45 | | |
127,107.08 | 350,483.49 | 4.4 | 19.88 | | |
102,952.00 | 354,183.00 | -14.73 | 20.05 | | |
177,046.30 | 532,779.48 | 78.03 | 85.95 | | |
59,804.17 | 174,104.40 | 50.01 | 42.05 | | |
82,192.27 | 154,406.55 | -12.78 | -6.16 | | |
7,649.00 | 25,449.00 | -25.05 | -7.59 | | |
72,028.96 | 196,660.31 | 15.01 | 48.94 | | |
63,652.50 | 156,221.02 | 67.19 | 168.2 | | |
- | - | - | - | | |
69,902.57 | 165,100.11 | 7.4 | 26.78 | | |
162,312.77 | 423,064.21 | 15.99 | 20 | | |
- | - | - | - | | |
4,158.67 | 24,211.84 | -55.62 | -10.08 | | |
- | - | - | - | | |
422,291.98 | 1,274,022.30 | 54.59 | 103.04 | | |
- | - | - | - | | |
190 | 190 | 2.15 | -37.91 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY157
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|