|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-3月全国日用玻璃制品产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月中国日用玻璃制品产量为706,947.99吨,同比增长3.27%。2015年1-3月止累计中国日用玻璃制品产量1,912,206.29吨,同比增长5.41%。2015年3月全国日用玻璃制品数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国日用玻璃制品市场监测与发展前景分析报告》2015年1-3月全国日用玻璃制品产量分省市统计表 | 3月(吨) | 1-3月止累计(吨) | 3月同比增长(%) | 1-3月累计同比增长(%) | | |
706,947.99 | 1,912,206.29 | 3.27 | 5.41 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
31,031.71 | 72,919.00 | 29.4 | 16.23 | | |
31,947.74 | 101,703.67 | -23.18 | 2.16 | | |
9,879.00 | 19,766.00 | -1.68 | 1.7 | | |
13,425.50 | 41,744.50 | -8.29 | 3.69 | | |
2,026.00 | 6,578.00 | -33.55 | -9.17 | | |
- | - | - | - | | |
903.83 | 2,489.53 | -34.84 | -31.91 | | |
36,276.00 | 95,044.41 | 13.38 | 1.39 | | |
21,633.15 | 58,026.67 | 0.27 | -8.16 | | |
106,963.36 | 284,343.38 | -14.52 | -7.99 | | |
679 | 3,678.00 | -56.64 | -16.26 | | |
2,824.69 | 8,337.09 | 14.49 | 13.97 | | |
130,656.72 | 327,980.50 | -7.21 | -2.98 | | |
54,877.33 | 166,539.95 | 31.44 | 19.41 | | |
75,472.00 | 212,124.00 | 13.15 | 5.15 | | |
19,136.00 | 57,426.00 | -10.4 | -12.76 | | |
43,211.19 | 124,232.20 | 11.38 | 5.04 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
27,527.00 | 90,490.00 | 35.38 | 40.62 | | |
82,045.77 | 184,731.89 | 33.31 | 36.73 | | |
8,396.00 | 29,875.00 | 12.64 | 101.59 | | |
1,756.00 | 4,939.00 | -7.53 | -7.34 | | |
- | - | - | - | | |
1,241.00 | 3,699.50 | 13.33 | -18.33 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
5,039.00 | 15,538.00 | -7.08 | -2.6 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-3月全国日用玻璃制品产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY162关键字:日用玻璃制品 相关阅读:2015年1-2月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2015年05月04日2014年1-12月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2015年04月03日2014年1-12月全国日用玻璃制品产量分月度统计表2015年03月27日2014年1-11月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2015年01月05日2014年1-10月全国日用玻璃制品产量分省市统计表2014年12月08日2014年1-10月全国日用玻璃制品产量及其增长统计表2014年12月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|