城市唐山秦皇岛包头丹东锦州吉林牡丹江无锡扬州徐州温州金华蚌埠安庆泉州九江赣州烟台济宁洛阳平顶山宜昌襄樊岳阳常德惠州湛江韶关桂林北海三亚泸州南充遵义大理
2010年1-3月中国70个大中城市房地产价格指数(二)
|
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 | | |
103.4 | 103.1 | 104.8 | | |
105.3 | 106.0 | 104.9 | | |
103.1 | 104.3 | 101.7 | | |
107.9 | 109.9 | 108.2 | | |
103.9 | 106.2 | 101.7 | | |
108.8 | 107.4 | 112.2 | | |
107.3 | 108.3 | 106.6 | | |
106.1 | 107.7 | 104.0 | | |
106.5 | 106.6 | 105.7 | | |
107.3 | 109.3 | 103.9 | | |
117.4 | 122.3 | 118.6 | | |
116.2 | 120.9 | 114.4 | | |
110.9 | 113.7 | 107.5 | | |
106.0 | 107.8 | 102.8 | | |
103.7 | 104.7 | 99.1 | | |
106.5 | 106.2 | 107.4 | | |
106.3 | 108.6 | 103.9 | | |
104.1 | 104.6 | 105.6 | | |
108.5 | 107.1 | 114.0 | | |
105.1 | 104.4 | 107.4 | | |
101.1 | 101.6 | 100.3 | | |
109.0 | 111.1 | 102.9 | | |
103.4 | 104.6 | 101.3 | | |
112.7 | 114.0 | 112.2 | | |
110.3 | 110.5 | 110.6 | | |
104.0 | 104.0 | 102.8 | | |
114.0 | 115.6 | 112.2 | | |
100.9 | 101.3 | 100.5 | | |
107.3 | 105.9 | 107.7 | | |
111.5 | 114.2 | 108.7 | | |
152.1 | 157.5 | 150.4 | | |
105.2 | 106.6 | 105.2 | | |
104.8 | 106.1 | 101.6 | | |
107.9 | 107.7 | 111.0 | | |
106.4 | 107.2 | 105.8 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:房地产 相关阅读:金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位2015年05月05日“双向调控”楼市指导政策搅活日益沉寂的房地产市场2015年05月05日房地产限购松动带来需求段刺激效益有限2015年05月05日一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长2015年05月04日2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕2015年05月04日三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因2015年04月29日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|