|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-7月全国细炻砖产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国细炻砖市场运营监测与发展前景分析报告》2015年1-7月全国细炻砖产量分省市统计表 | 7月产量(平方米) | 1-7月止累计(平方米) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | | |
22,232,660.43 | 148,162,716.46 | -4.14 | 2.82 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
240,000.00 | 1,649,400.00 | 2.13 | 18.66 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | 77,661.62 | - | 637.45 | | |
20,926,646.43 | 137,166,940.84 | -2.33 | 4.79 | | |
- | - | - | - | | |
15,079.00 | 60,004.00 | 82.78 | -95.26 | | |
- | - | - | - | | |
31,300.00 | 222,300.00 | -16.53 | -5.4 | | |
- | - | - | - | | |
55,475.00 | 292,185.00 | -29.28 | -39.79 | | |
85,000.00 | 610,000.00 | -12.26 | 16.22 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
879,160.00 | 8,084,225.00 | -33 | -12.94 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:细炻砖相关阅读:2015年1-4月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年08月22日2015-2019年中国细炻砖市场运营监测与发展前景分析报告2015年08月15日2015年1-6月全国细炻砖产量分省市统计表2015年08月14日2015年1-6月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年08月06日2015年1-5月全国细炻砖产量分省市统计表2015年07月17日2015年1-5月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年07月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|