地区7月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-7月中国砖产量分省市统计
|
|
砖(万块) | |
1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
2,859,610 | 17,488,057 | 1.28 | 10.59 | |
1,157 | 7,751 | -29.85 | -48.72 | |
7,930 | 71,959 | -36.91 | -8.85 | |
67,243 | 351,152 | 95.93 | 38.37 | |
31,273 | 146,192 | 173.27 | 131.8 | |
60,454 | 263,654 | 19.13 | 15.15 | |
125,927 | 667,619 | 12.73 | 26.68 | |
100,823 | 439,176 | 44.11 | 39.91 | |
95,579 | 398,158 | 22.59 | 24.38 | |
1,255 | 6,987 | 75.28 | 31.63 | |
19,642 | 138,489 | -0.58 | 12.54 | |
14,235 | 84,160 | 20.43 | 5.9 | |
127,508 | 852,148 | -7.54 | 2.18 | |
28,042 | 178,491 | 25.05 | 19.79 | |
25,941 | 151,152 | -7.24 | -7.55 | |
289,340 | 1,899,484 | 5.36 | 7.83 | |
861,584 | 5,243,234 | -8.62 | -4.23 | |
268,435 | 1,811,657 | 19.87 | 47.7 | |
194,214 | 1,156,082 | 6.71 | 13.97 | |
29,329 | 193,316 | 30.58 | 20.22 | |
94,404 | 731,956 | -16.32 | 23.46 | |
- | - | - | - | |
51,893 | 261,861 | 8.96 | 10.62 | |
226,087 | 1,568,208 | -28.46 | 2.43 | |
34,724 | 208,788 | -11.54 | -0.97 | |
10,418 | 60,581 | 75.01 | 26.06 | |
- | - | - | - | |
81,731 | 450,039 | 46.71 | 26.26 | |
3,433 | 102,711 | 67.89 | 1,835.16 | |
1,565 | 8,312 | 16.2 | -22.31 | |
1,364 | 11,910 | -59.55 | -10.28 | |
4,081 | 22,830 | 57.47 | 79.96 | |
|
数据来源:名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY143关键字:砖
相关阅读:
2015年1-12月新疆砖产量统计(分月度)2015年03月31日2015年1-12月宁夏砖产量统计(分月度)2015年03月31日2015年1-12月青海砖产量统计(分月度)2015年03月31日2015年1-12月甘肃省砖产量统计(分月度)2015年03月31日2015年1-12月陕西省砖产量统计(分月度)2015年03月31日2015年1-12月云南省砖产量统计(分月度)2015年03月31日
信息发布:名易软件http://www.myidp.net