元素名称 元素内容说明 数据来源 接入模式 | -
-
正在进行项目 目标人员--领导 稽核系统(江龙) rss接口 | -
本年已完成项目 目标人员--领导 稽核系统(江龙) rss接口 | -
OA软件累计完成项目 目标人员--领导 稽核系统(江龙) rss接口 | -
积累项目 目标人员--领导 稽核系统(江龙) rss接口 | -
稽核待处理征稿 征求意见稿 稽核系统(江龙) rss接口 | -
稽核待处理正稿 正式稿 稽核系统(江龙) rss接口 | -
我正参与的稽核项目 正参与的稽核项目 稽核系统(江龙) rss接口 | 一.协同OA风险控制门户展示模式:各数据源主要以RSS接口方式提供数据,员工工作平台展示。 序号 元素名称 元素内容说明 数据来源 接入模式 | -
-
协同办公系统实时风险风控 目标人员--领导 风控系统(江龙) rss | -
盘后风险项 目标人员--领导 风控系统(江龙) rss | -
历史风险项目、案例查询 目标人员--领导 风控系统(江龙) rss | -
监控日志复核 风控部员工 风控系统(江龙) rss | -
风控日志管理 风控专员、风控部员工 oa(袁少文) 数据接入 | -
反洗钱管理 风控专员、风控部员工 oa(袁少文) 数据接入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |