地区7月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-7月中国厚钢板产量分省市统计
|
|
厚钢板(吨) | |
1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
2,060,329 | 14,517,702 | -11.87 | -9.04 | |
- | - | - | - | |
65,208 | 439,303 | -13.66 | -22.76 | |
252,368 | 1,886,817 | 0.3 | 8.03 | |
69,440 | 496,676 | -2.12 | 1.67 | |
65,136 | 423,229 | -7.13 | 10 | |
186,727 | 1,425,965 | -20.23 | -10.95 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
76,171 | 473,709 | -11.75 | -16.58 | |
254,771 | 1,873,216 | -8.49 | -5.57 | |
- | - | - | - | |
39,762 | 269,164 | -15.02 | -3.12 | |
34,501 | 285,929 | -20.38 | -10.77 | |
132,116 | 829,177 | -11.3 | -18.88 | |
198,837 | 1,226,599 | -6.16 | -13.26 | |
232,449 | 1,794,593 | -22.04 | -17.92 | |
39,236 | 314,705 | -54.75 | -44.42 | |
131,387 | 967,215 | -0.23 | 9.18 | |
62,164 | 389,675 | -32.96 | -22.26 | |
68,483 | 442,288 | -31.02 | -28.14 | |
- | - | - | - | |
84,598 | 456,470 | 46.88 | 15.63 | |
4,066 | 36,041 | 67.53 | 65.71 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
548 | 3,003 | -16.08 | -18.75 | |
36,923 | 287,038 | -3.7 | 5.81 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
25,438 | 196,890 | 107.69 | 42.13 | |
|
数据来源:名易软件整理
本文来源:名易软件责任编辑:CY143关键字:厚钢板
相关阅读:
2015年1-12月中国厚钢板出口量值表2015年03月19日2015年1-10月中国厚钢板产量分省市统计2015年12月31日2015年1-8月中国厚钢板产量分省市统计2015年10月31日2015年1-6月中国厚钢板产量分省市统计2015年08月13日2015年1-3月中国厚钢板进口量值表2015年07月18日2015年1-5月中国厚钢板产量分省市统计2015年07月03日
信息发布:名易软件http://www.myidp.net