城市全国北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌鲁木齐
2009年8月中国70个大中城市房地产价格指数(90平方米及以下 )
|
以上年同期价格为100。
|
新建住宅价格指数 | 其中:商品住宅 | 其中:普通住宅 | |
|
103.7 | 104.2 | 103.2 | |
|
102.6 | 102.9 | 103.0 | |
|
104.4 | 105.0 | 105.5 | |
|
103.9 | 103.9 | 105.0 | |
|
98.7 | 98.6 | 98.5 | |
|
101.6 | 101.7 | 101.7 | |
|
102.6 | 102.6 | 102.6 | |
|
99.3 | 99.2 | 99.5 | |
|
106.6 | 107.0 | 106.9 | |
|
103.6 | 103.6 | 103.7 | |
|
101.5 | 101.5 | 102.0 | |
|
92.3 | 89.9 | 89.8 | |
|
101.8 | 102.0 | 103.6 | |
|
107.2 | 109.0 | 109.0 | |
|
100.3 | 100.3 | 100.3 | |
|
101.5 | 101.9 | 103.8 | |
|
108.6 | 111.5 | 112.9 | |
|
99.8 | 99.7 | 100.5 | |
|
97.7 | 97.4 | 96.9 | |
|
99.7 | 99.6 | 99.0 | |
|
102.3 | 102.5 | 102.5 | |
|
100.5 | 100.6 | 100.3 | |
|
99.0 | 98.9 | 98.7 | |
|
112.1 | 112.6 | 112.9 | |
|
105.5 | 105.5 | 100.2 | |
|
97.0 | 95.9 | 95.0 | |
|
102.2 | 102.2 | 102.4 | |
|
102.9 | 103.1 | 99.1 | |
|
100.6 | 100.6 | 101.1 | |
|
102.2 | 103.8 | 103.8 | |
|
108.6 | 108.7 | 111.2 | |
|
103.3 | 103.5 | 101.9 | |
|
103.9 | 103.9 | 103.9 | |
|
103.4 | 104.0 | 104.0 | |
|
106.3 | 106.5 | 106.6 | |
|
101.9 | 102.0 | 102.1 | |
|
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126
信息发布:名易软件http://www.myidp.net