商品名称水泥1.白色硅酸盐水泥2.硅酸盐水泥3.铝酸盐水泥4.其它水泥水泥熟料水泥建筑用砖及砌块水泥砖瓦水泥构件1.混凝土管、杆、板、桩等2.其他混凝土预制结构件水泥轨枕
2009年1-4月中国水泥制品出口情况
|
单位:吨,万美元
|
出口数量 | 同比增长 | 出口金额 | 同比增长 | |
|
2,775,019 | -38.00% | 13,883 | -31.00% | |
|
14,118 | -64.00% | 159 | -49.00% | |
|
2,701,140 | -34.00% | 13,037 | -27.00% | |
|
9,869 | -20.00% | 478 | -24.00% | |
|
49,892 | -87.00% | 209 | -85.00% | |
|
2,618,978 | -51.00% | 9,077 | -49.00% | |
|
134,002 | -35.00% | 1,423 | -39.00% | |
|
45,026 | -71.00% | 2,097 | -52.00% | |
|
287,990 | -26.00% | 3,626 | -6.00% | |
|
165,014 | -20.00% | 2,109 | 10.00% | |
|
122,976 | -32.00% | 1,517 | -21.00% | |
|
6,342 | -33.00% | 116 | -31.00% | |
|
数据来源:海关总署本文来源:名易软件责任编辑:CY126
信息发布:名易软件http://www.myidp.net